


| AIR | PRO | MAX | EDU | ||
| *多种配置可选,具体请联系宇树 | |||||
| 机械参数 | 站立尺寸 | 70x31x40cm | 70x31x40cm | 70x31x40cm | 70x31x40cm |
| 关机趴下尺寸 | 76x31x20cm | 76x31x20cm | 76x31x20cm | 76x31x20cm | |
| 带电池重量 | 约15kg | 约15kg | 约15kg | 约15kg | |
| 材质信息 | 铝合金+高强度工程塑料 | 铝合金+高强度工程塑料 | 铝合金+高强度工程塑料 | 铝合金+高强度工程塑料 | |
| 电气参数 | 供电电压 | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V |
| 工作最大功率 | 约3000W | 约3000W | 约3000W | 约3000W | |
| 性能参数 | 载荷 | ≈7kg(极限 ~ 10kg) | ≈8kg(极限 ~ 10kg) | ≈8kg(极限 ~ 10kg) | ≈8kg(极限 ~ 12kg) |
| 运动速度 | 0 ~ 2.5m/s | 0 ~ 3.5m/s | 0 ~ 3.5m/s | 0 ~ 3.7m/s(极限 ~ 5m/s) | |
| 最大攀爬落差高度 | 约15cm | 约16cm | 约16cm | 约16cm | |
| 最大攀爬斜坡角度 | 30° | 40° | 40° | 40° | |
| 基础算力 | ○ | 8核高性能CPU[4] | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU | |
| 关节参数 | 最大关节扭矩[1] | ○ | 约45N.m | 约45N.m | 约45N.m |
| 铝合金精密关节电机 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
| 超大关节运动空间 | 机身:-48~48° | 机身:-48~48° | 机身:-48~48° | 机身:-48~48° | |
| 大腿:-200°~90° | 大腿:-200°~90° | 大腿:-200°~90° | 大腿:-200°~90° | ||
| 小腿:-156°~-48° | 小腿:-156°~-48° | 小腿:-156°~-48° | 小腿:-156°~-48° | ||
| 膝关节内走线 | ● | ● | ● | ● | |
| 关节热管辅助散热 | ● | ● | ● | ● | |
| 传感器参数 | 超广角3D激光雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 无线矢量定位伴随模组 | ○ | ● | ● | ● | |
| 高清广角相机 | ● | ● | ● | ● | |
| 足端力传感器 | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 功能列表 | 基本运动、舞蹈等 | ● | ● | ● | ● |
| 自动伸缩提手带 | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 智能OTA升级 | ● | ● | ● | ● | |
| RTT 2.0 图传 | ● | ● | ● | ● | |
| 图形化编程 | ● | ● | ● | ● | |
| 前置照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
| WiFi6双频无线 | ● | ● | ● | ● | |
| 蓝牙 5.2/4.2/2.1 | ● | ● | ● | ● | |
| 4G模组 | ○ | ● | ● | ● | |
| 语音功能[5] | ○ | ● | ● | ● | |
| ISS 2.0 智能伴随 | ○ | ● | ● | ● | |
| 探物避障 | ● | ● | ● | ● | |
| 充电桩支持 | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 二次开发[6] | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 配件 | 手持式遥控器 | 选配 | 选配 | ● | ● |
| 高算力模组 | ○ | ○ | ○ | 选配NVIDIA Jetson Orin (40-100Tops算力) | |
| 智能电池 | 标准(8000mAh) | 标准(8000mAh) | 长续航 ×2(15000mAh) | 长续航(15000mAh) | |
| 续航时间 | 约1-2h | 约1-2h | 约2-4h | 约2-4h | |
| 充电器 | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 快充(33.6V 9A) | 快充(33.6V 9A) | |
| 保修期[7] | 半年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
鄂公网安备42011502001751
鄂ICP备2024079111号XML地图